簡要描述:花崗石定盤平臺又名大理石平臺的 時效和組織機構(gòu)介紹:大理石平臺采用 “濟南青"石料經(jīng)機械加工和手工精磨制成。黑色光澤,結(jié)構(gòu),質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好,強度大,硬度高
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝 |
花崗石定盤平臺又名大理石平臺的 時效和組織機構(gòu)介紹:大理石平臺采用 “濟南青”石料經(jīng)機械加工和手工精磨制成。黑色光澤,結(jié)構(gòu),質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好,強度大,硬度高,能在重負荷及一般溫底下保持高精度,并且具有不生銹、、性、不磁化、不變型等優(yōu)點。
花崗石平板適用于機械工廠的測量工具。大理石平臺是用 的石質(zhì)材料制成的基準測量工具,對儀器儀表、工具、機械制件的檢驗,都是理想的基準面。特別是用于高精度的測量方面,由于它的特性,而使鑄鐵平板相形見絀。
花崗石定盤平臺的型號規(guī)格:
大理石平臺(大理石平板) | 規(guī)格(mm) | 重量Kg | 精度等級 | |||
000級精度(um) | 00級精度(um) | 0級精度(um) | 1級精度(um) | |||
300×200×50 | 14 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
400×300×70 | 21 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
400×400×100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | |
500×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | |
600×500×130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
800×500×130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
1000×630×150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×750×150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1200×800×150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1500×1000×200 | 960 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
2000×1000×250 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | |
2000×1500×300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | |
2500×1500×300 | 3600 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
3000×2000×400 | 9000 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
不會出現(xiàn)劃痕,不受恒溫條件阻止,在常溫下也能保持測溫量精度。不怕酸,鹼液物侵蝕,不會生銹,不必涂油,不易粘微塵,維護,保養(yǎng)方便簡單,使用壽命長。大理石平臺采用 “濟南青”石料經(jīng)機械加工和手工精磨制成。黑色光澤,結(jié)構(gòu),質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好,強度大,硬度高,能在重負荷及一般溫底下保持高精度,并且具有不生銹、、性、不磁化、不變型等優(yōu)點。
蘇州泰蘭德公司有著貴陽市、昌江縣、揚州市、安陽市、煙臺市、黔江區(qū)、銅仁地區(qū)、銅陵市、閘北區(qū)、南充市、長春市、遂寧市、嘉興市、黔西南州、保山市、昭通市、資陽市、威海市、瓊海市、玉溪市、墊江縣、湛江市、包頭市、通化市、潛江市、上饒市、吉林市、南通市、銀川市、曲靖市、等地區(qū)大理石平臺配套送貨安裝服務
大理石平臺的型號規(guī)格:
大理石平臺(大理石平板) | 規(guī)格(mm) | 重量Kg | 精度等級 | |||
000級精度(um) | 00級精度(um) | 0級精度(um) | 1級精度(um) | |||
300×200×50 | 14 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
400×300×70 | 21 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
400×400×100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | |
500×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | |
600×500×130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
800×500×130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
1000×630×150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×750×150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1200×800×150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1500×1000×200 | 960 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
2000×1000×250 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | |
2000×1500×300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | |
2500×1500×300 | 3600 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
3000×2000×400 | 9000 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
上一產(chǎn)品:大理石定盤平臺
下一產(chǎn)品:1200x1000x150mm00級大理石定盤平臺